| Тимчасовий розпис видатків бюджету на 1 квартал 2010 року | |||||
| грн | |||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | всього | |||
| ОО1 | Жидачівська міська рада | ||||
| О10116 | Органи місцевого самоврядування | 177825 | 0 | 177825 | |
| 1000 | поточні видатки | 177825 | 0 | 177825 | |
| О70101 | дошкільні навчальні заклади | 727157 | 47181 | 774338 | |
| 1000 | поточні видатки | 727157 | 47181 | 774338 | |
| О70401 | позашкільні заклади освіти | 79146 | 79146 | ||
| 1000 | поточні видатки | 79146 | 0 | 79146 | |
| 1ОО203 | благоустрій міст | 232550 | 0 | 232550 | |
| 1000 | поточні видатки | 232550 | 0 | 232550 | |
| 110204 | будинок культури | 79760 | 79760 | ||
| 1000 | поточні видатки | 79760 | 0 | 79760 | |
| 250302 | кошти,що передаються до районного бюджету | 424850 | 424850 | ||
| 1000 | поточні видатки | 424850 | 0 | 424850 | |
| 250404 | Інші видатки | 39982 | 39982 | ||
| 1000 | поточні видатки | 39982 | 39982 | ||
| 110502 | Інші культурно-освітні заходи | 792 | 792 | ||
| 1000 | поточні видатки | 792 | 792 | ||
| 160101 | Землеустрій | 9605 | 9605 | ||
| 1000 | поточні видатки | 9605 | 9605 | ||
| О90412 | Інші видатки на соціальн.захист населення | 1660 | 1660 | ||
| 1000 | поточні видатки | 1660 | 1660 | ||
| 130112 | Інші видатки на фізкультуру і спорт | 1496 | 1496 | ||
| 1000 | поточні видатки | 1496 | 1496 | ||
| ВСЬОГО ПО ОРГАНІЗАЦІЯМ | 1774823 | 47181 | 1822004 | ||






