ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї
РОЗДІЛ I. Загальні відомості 1. Щуйко Михайло Володимирович 2. Місце проживання: 81700, Львівська обл., м.Жидачів, вул. Грюнвальдська 3. Займана посада і категорія державного службовця_ міський голова м.Жидачева 4. Посада і категорія державного службовця, на яку претендує особа що подає декларацію_____________________________________________________________ _________Щуйко Любов Іванівна - дружина______________________________
| РОЗДІЛ II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 2008р. | |||
| Перелік доходів | Розмір доходу (грн.) |
|
|
| Державного службовця | Членів сім’ї |
|
|
| 2 | 3 | 4 |
|
| Загальна сума сукупного доходу, в т.ч.: | 56761,98 | 37727,47 |
|
| Дивіденди, проценти, роялті | 6206,79 | 1008 |
|
| Матеріальна допомога |
|
||
| Страхове відшкодування |
|
||
| Доход від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) | - | - |
|
| Доход від підприємницької і незалежної професійної діяльності | - | - |
|
| Доход від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | - | - |
|
| Заробітна плата | 50555,19 | 36719,47 |
|
| РОЗДІЛ III. Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном за 2008р. | |||||
| № | Перелік зобов’язань щодо сплати внесків (платежів) | Державного службовця | Членів сім’ї | ||
| Всього сплачено(грн.) | В тому числі за кордоном (грн.) | Всього сплачено(грн.) | В тому числі за кордоном (грн.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | За договорами добровільного страхування | - | - | - | - |
| 2 | За договорами на додаткове пенсійне забезпечення | - | - | - | - |
| 3 | За договорами позики | 420,84 | - | - | - |
| 4 | За договорами найму (оренди) | - | - | - | - |
| 5 | На утримання майна, зазначеного у розділах IV, V | 4401,42 | - | - | - |
| Розділ IV. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться в приватній власності | |||
| № | Перелік об’єктів | Державного службовця | Членів сім’ї |
| Загальна площа (м2) | Загальна площа (м2) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельні ділянки | - | - |
| 2 | Житловий будинок | - | - |
| 3 | Квартира | - | - |
| 4 | Садовий (дачний) будинок | - | - |
| 5 | Гараж | - | - |
| Розділ V. Відомості про транспортні засоби, що знаходиться в приватній власності | |||||
| № | Перелік об’єктів | Державного службовця | Членів сім’ї | ||
| Марка/модель | Об'ємдвигуна (см3) | Марка/модель | Об'ємдвигуна (см3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобілі легкові | - | - | - | - |
| 2 | Автомобілі вантажні, спеціальні і автобуси | - | - | - | - |
| 3 | Мотоцикли | - | - | - | - |
| 4 | Трактори | - | - | - | - |
| 5 | Водні транспортні засоби | - | - | - | - |
| Розділ VI. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи | |||||
| № | Перелік об’єктів | Державного службовця | Членів сім’ї | ||
| Всього(грн.) | В тому числі за кордоном(грн.) | Всього(грн.) | В тому числі за кордоном(грн.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Номінальна вартість придбаних цінних паперів | - | - | - | - |
| 2 | Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій | - | - | - | - |
| 3 | Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах | - | - | - | - |
12.03.2009р.






